奧運會排球館選用派捷鑄鐵橢二柱散熱器
奧運會擊劍訓練館選用派捷鑄鐵精品散熱器
內蒙錫林浩特蒙校選用派捷鑄鐵精品散熱器
北京大興機場、首都機場選用派捷鑄鐵精品散熱器
鑄鐵散熱器工程案例
三十年來,派捷®散熱器“安于廣廈千萬間 大庇天下俱溫暖”。派捷不同材質采暖散熱器大量用于我國華北、西北、東北地區(qū)及南方各種建筑采暖, 包括:住宅小區(qū)、別墅、公共租賃房、辦公樓、公共建筑、工業(yè)廠庫房及新農村建設等。并大批量出口俄羅斯、中亞、意大利等采暖國家和地區(qū)。
選用派捷散熱器的工程包括:中央國家機關辦公樓、住建部辦公樓、內蒙古自治區(qū)政府辦公大樓、北京2008奧運會和2022冬奧會場館多個場館、大興國際機場、京張高鐵站、萬科臺湖里、華潤橡樹灣、太原星河灣、雄安新區(qū)住宅小區(qū)、首都城市副中心安置回遷房、武漢多個小區(qū)分戶供熱、長沙怡海新城、俄羅斯圣彼得堡中國城等。
為方便建設、設計、施工單位選型選購,現(xiàn)將部分較大的鑄鐵精品散熱器優(yōu)質工程及合作單位統(tǒng)計如下。限于篇幅,未能盡錄,如有需求,可進一步致電400-666-8589垂詢。注:建筑面積為估計值,可能不準,僅供參考.
北京水利水電學校 | 2000㎡ | 朗琴鑄鐵散熱器 | |
北京鐵科院辦公樓 | 20000㎡ | 朗琴鑄鐵散熱器 | |
北京湘腸香酒店 | 2000㎡ | 朗琴鑄鐵散熱器 | |
山東濱化集團 | 26000㎡ | 朗琴鑄鐵散熱器 | |
北京軍區(qū)馬道戎暉家園 | 120000㎡ | 鑄鐵仿鋼橢二柱 | |
北京2008奧運排球館 | 40000㎡ | 鑄鐵仿鋼橢二柱 | |
北京裝甲兵工程學院 | 60000㎡ | 鑄鐵仿鋼橢二柱 | |
北京國安局40號院 | 50000㎡ | 誠和通裝飾公司 | 鑄鐵仿鋼橢二柱 |
北京中國獸醫(yī)藥監(jiān)所住宅 | 40000㎡ | 鑄鐵仿鋼橢二柱 | |
山東泰安長城小區(qū) | 20000㎡ | 鑄鐵仿鋼橢二柱 | |
陜西榆林定邊住宅樓 | 32000㎡ | 陜西建工集團 | 鑄鐵仿鋼橢二柱 |
山東泰安三聯(lián)小區(qū) | 50000㎡ | 鑄鐵仿鋼橢二柱8 | |
北京望京新城K6區(qū) | 250000㎡ | 中鐵建工 | 無砂TBD板型導流 |
北京鐵路工業(yè)總公司住宅樓 | 150000㎡ | 南通新華 | 無砂TBD板型導流 |
北京武警總醫(yī)院住宅樓 | 30000㎡ | 城建十公司 | 無砂TBD板型導流 |
北京遠洋自然1-3號樓 | 100000㎡ | 無砂TBD板型導流 | |
北京金隅集團西三旗建材開發(fā) | 80000㎡ | 空軍總隊三大隊 | 無砂TBD板型導流 |
北京空軍23廠 | 60000㎡ | 恒信建筑 | 無砂TBD板型導流 |
北京通州臺湖回遷樓 | 150000㎡ | 江都建設 | 無砂TBD板型導流 |
北京鐵路工業(yè)總公司住宅樓 | 150000㎡ | 中鐵建工 | 無砂TBD板型導流 |
北京榮尊堡國際公寓 | 90000㎡ | 城建五公司 | 無砂TBD板型導流 |
北京總參三部住宅小區(qū) | 60000㎡ | 江都建設 | 無砂TBD板型導流 |
北京遠洋自然1-3號樓 | 100000㎡ | 城建十公司 | 無砂TBD板型導流 |
黑龍江大慶石油管理局 | 50000㎡ | 無砂TBD板型導流 | |
內蒙古自治區(qū)政府辦公樓 | 50000㎡ | 無砂TBD板型導流 | |
內蒙大雁礦務局 | 150000㎡ | 無砂TBD板型導流 | |
香格里拉縣城市集中供熱工 程 | 1000000㎡ | 無砂TBD三柱板導 | |
北京長辛店棚戶區(qū)安置房 | 40000㎡ | 中宏基 | 無砂TBD三柱板導 |
北京海淀上莊保障房 | 200000㎡ | 無砂TBD三柱板導 | |
河北滄州住宅小區(qū) | 400000㎡ | 大元地產(chǎn) | 無砂TBD三柱板導 |
內蒙古呼和浩特白塔機場航站樓 | 20000㎡ | 中建八局 | 無砂TBD板型導流 |
內蒙古五原醫(yī)院 | 30000㎡ | 無砂TBD板型導流 | |
內蒙五原煙草公司 | 25000㎡ | 無砂TBD板型導流 | |
河北國務院北戴河遼養(yǎng)院 | 20000㎡ | 中天建設等 | 無砂TBD板型導流 |
住建部主樓與北配樓 | 20000㎡ | 中北華宇裝飾公司 | 無砂柱翼700 |
北京軌道交通機場線09標車輛段 | 30000㎡ | 城建安裝 | 無砂柱翼700 |
中科院研究生院、過程大廈 | 25000㎡ | 中建國際、城建八 | 無砂柱翼700 |
中科院納米所、聲學所、思源樓 | 20000㎡ | 新興建設、城建五等 | 無砂柱翼700 |
北京明天第一城 | 500000㎡ | 無砂柱翼600、400 | |
北京廣泉小區(qū) | 150000㎡ | 建工集團等 | 無砂柱翼700 |
北京望京新城K5區(qū) | 200000㎡ | 高碑建筑、中宏基等 | 無砂柱翼700 |
北京馬蓮道中直機關住宅樓 | 120000 | 住六 | 無砂柱翼700 |
北京總參三所干部住宅樓 | 58000㎡ | 城建二公司 | 無砂柱翼700 |
北京中國京劇院 | 45000㎡ | 城建二局 | 無砂柱翼700 |
北京天通苑小區(qū) | 6000000㎡ | 天通苑建筑 | 無砂柱翼700、400 |
北京金鼎街危改 | 250000㎡ | 首鋼建總 | 無砂柱翼700 |
北京天倫錦城 | 100000㎡ | 河北建設 | 無砂柱翼700 |
北京望京新城 | 100000㎡ | 建工五建 | 無砂柱翼700 |
北京新景家園 | 300000㎡ | 城鄉(xiāng)建設、中建一局 | 無砂柱翼700 |
北京清華大學住宅樓 | 150000㎡ | 華云建筑、修建一公司 | 柱翼700 |
北京建設部乙字區(qū)1#2#3# | 80000㎡ | 中鐵建、新興建等 | 柱翼700 |
河南鄭州大學 | 600000㎡ | 無砂柱翼700 | |
河北秦皇島氣象局 | 30000㎡ | 無砂柱翼700 | |
山東濟南新生活家園 | 80000㎡ | 柱翼700 | |
山東臨沂大學城 | 100000㎡ | 柱翼700 | |
陜西西安西港地產(chǎn) | 40000㎡ | 柱翼700 | |
陜西韓城礦務局 | 100000㎡ | 柱翼700 | |
內容錫林郭勒盟蒙古族中學 | 20000㎡ | 中建三局 | 柱翼700 |
內蒙古巴彥淖爾盟門診大樓 | 40000㎡ | 柱翼600 | |
黑龍江哈爾濱221醫(yī)院主樓 | 35000㎡ | 哈工一建 | 700噴塑 |
吉林吉林市華威電子大樓 | 38000㎡ | 中油化建 | 柱翼700 |
俄羅斯圣彼得堡中國城 | 30000㎡ | 柱翼600 | |
北京廣泉小區(qū)1期 | 78000㎡ | 中建三局 | 無砂四柱760 |
北京天橋危改 | 120000㎡ | 天建公司、韓建公司 | 無砂四柱760 |
北京重興園小區(qū) | 70000㎡ | 城鄉(xiāng)一建 | 無砂四柱760 |
北京世紀隆鼎 | 60000㎡ | 通州住建、福光公司 | 無砂四柱760 |
北京援外蒙老年公寓 | 10000㎡ | 中建海外業(yè)務部 | 四柱760、460 |
北京301老干部住宅樓 | 35000㎡ | 中建二局、湖北水電 | 四柱760 |
北京大西洋新城 | 100000㎡ | 建工六建 | 四柱660 |
四川甘孜州福利學校 | 30000㎡ | 四柱760 | |
北京昌平鞏華小學 | 30000㎡ | 城建二 | 四柱760 |
北京奧運擊劍館 | 40000㎡ | 圓管三柱745 | |
北京勝古莊住宅小區(qū) | 70000㎡ | 江都建設 | 圓管三柱745 |
北京航天三院159廠實驗室 | 10000㎡ | 新新建筑公司 | 圓管三柱745 |
陜西西安??仗烊会t(yī)藥研究所 | 20000㎡ | 圓管三柱745 | |
遼寧省本溪市東展塑鋼門窗廠 | 20000㎡ | 仁達開發(fā)公司 | 圓管三柱745 |
北京匯豪苑 | 100000㎡ | 房建九、邯鄲二建 | 柱翼三柱750 |
北京瑞海新城 | 500000㎡ | 新華聯(lián)、中治建等 | 柱翼三柱750 |
北京海軍住宅 | 30000㎡ | 河北一建、中建三局 | 柱翼三柱750 |
北京電子工業(yè)出版社 | 60000㎡ | 新興二公司 | 橢三柱745 |
內蒙烏蘭浩特市組織部住宅 | 35000㎡ | 橢三柱745 | |
北京大興機場 | 20000㎡ | 橢三柱745 | |
北京太極公司住宅樓 | 60000 ㎡ | 中建土木 | 三柱680 |
......
鑄鐵散熱器工程案例
北京2008奧運會排球館,住建部住宅樓,陜西韓城礦務局,北京中國科學院,武警總醫(yī)院住宅樓,俄羅斯圣彼德堡中國城等選用派捷新型鑄鐵散熱器。...
時 間 : 2017年06月13日
類 型 :
地 點 :
產(chǎn) 品 :